1000kg Dondurarak Kurutma Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | OEM |
Sertifika: | CE;ISO |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat karton |
Teslim süresi: | 20-30days |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | Ayda 10 set |
Detay Bilgi |
|||
Type: | Vacuum Drying Equipment | Drying Capacity (kg): | 1000 kg |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing, Fruit | Condition: | New |
Voltage: | 380v | Power(W): | 50v |
Key Selling Points: | Convenient operation. Energy saving. Remote control | Warranty: | 1 YEAR |
After-sales Service Provided: | Online support, Video technical support, Free spare parts, Field installation, commissioning and training | Weight (KG): | 20t |
After Warranty Service: | Video technical support, Online support, Spare parts | Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Food Shop, Food & Beverage Shops |
Local Service Location: | None | Showroom Location: | None |
Function: | Multifunctional | Product name: | Freeze Dryer |
Raw material: | fruit and vegstable and high value | Capacity: | 10-2000kg per batch |
Vurgulamak: | 1000kg Dondurarak Kurutma Makinesi,Vakum Dondurarak Kurutma Makinesi,1000kg / toplu Dondurarak Kurutma Makinesi |
Ürün Açıklaması
1000 kg dondurma kurutma makinesi
Ürün Tanımı
Özet
Vakum dondurma ve kurutma teknolojisi şu anda dünyadaki en gelişmiş dehidrasyon işleme teknolojisidir.Liyofilizör ile üretilen dondurulmuş gıda uzun süreli kalite güvencesine sahiptir., iyi bir rehidrasyon yapısı, güzel görünümlü renk, iyi bir lezzet, lezzet ve besleyici bileşenlerin yüksek içeriği, kurutulmuş gıdalar temel olarak hacmi ve şekli değişmeden kalır,sünger gibi görünüyor ve küçülmüyor.
Kısa giriş
Liyofilizörler gıda ön dondurma sistemi, dondurma ve kurutma tenceresi, ısıtma sistemi, vakum sistemi,
Soğutma sistemi, malzeme taşıma sistemi ve kontrol sistemi vb.
Vakum sistemi, su mühürlü pompa ve yağ mühürlü pompa kombinasyonunu benimser. Isıtma yolu kapalı su dolaşımı ısıtmasıdır.Ve kondansör ısıtma plakalarının yanı sıra ısıtma tankının içine yerleştirilirTabii ki, pratik durumuna göre özelleştirilebilir, örneğin kurutma kazanının üstüne yerleştirilebilir.
Soğutma sistemi, malzeme taşıma sistemi ve kontrol sistemi vb.
Vakum sistemi, su mühürlü pompa ve yağ mühürlü pompa kombinasyonunu benimser. Isıtma yolu kapalı su dolaşımı ısıtmasıdır.Ve kondansör ısıtma plakalarının yanı sıra ısıtma tankının içine yerleştirilirTabii ki, pratik durumuna göre özelleştirilebilir, örneğin kurutma kazanının üstüne yerleştirilebilir.
Çalışma prensibi
Bazı ön işlemlerden sonra, düşük sıcaklıkta ve vakum ortamında, gıda maddesinin iç neminin
katı durumdan gaz haline, böylece gıda kurulur.
Aşağıdaki parçaları içeren tüm işleme hattı
1. ön işleme sistemi
2. dondurucu ve kurutma tankı
3. ısıtma sistemi
4. vakum sistemi
5. soğutma sistemi
6. malzeme taşıyıcı
7Kontrol sistemi
katı durumdan gaz haline, böylece gıda kurulur.
Aşağıdaki parçaları içeren tüm işleme hattı
1. ön işleme sistemi
2. dondurucu ve kurutma tankı
3. ısıtma sistemi
4. vakum sistemi
5. soğutma sistemi
6. malzeme taşıyıcı
7Kontrol sistemi
Model | FD-2 | FD-5 | FD-10 | FD-20 | FD-50 | FD-100 | |||
kurutma alanı | 2.4m2 | 5.0m2 | 10m2 | 20m2 | 50m2 | 100m2 | |||
yük kapasitesi | 24 kg/parti | 50 kg/parti | 100 kg/parti | 240 kg/parti | 500 kg/parti | 1000 kg/parti | |||
Tepsinin boyutu | 540x460x30 mm | 635x545x35mm | 870x545x35 mm | 700x460x30mm | 635x545x35mm | 635x545x35mm | |||
Tepsinin numarası | 8 adet x2 | 16 adet x2 | 22 adet x2 | 60 adet x2 | 144 adet x2 | 288 adet x2 | |||
kurutma küpünün boyutu | φ700x2000mm | φ1200x2280mm | φ1600x 2900 mm | φ1800x 2600 mm | φ2400x 5200mm | φ2400x 9100 mm | |||
işlev vakumu | 13.3~200 pa | ||||||||
Isıtma plaka sıcaklığı | Normal sıcaklık ~+120°C | ||||||||
Elektrikli yöntem | 6kw | 15KW | 24KW | 36KW | 96KW | - Hayır. | |||
buhar kapasitesi | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 150 kg/saat | 260kg/saat | |||
0.7 mpa | 0.7 mpa | ||||||||
Soğuk yük | 11.1KW | 18KW | 110KW | 180KW | |||||
Boyut | 4.3x2.2x1.8m | 7.4x2.3x2.4m | Müşteri tesisi tarafından tasarlanmış | Müşteri tesisi tarafından tasarlanmış | |||||
Güç | 20KW | 31kw | 57kw | 104.5KW | 130kw+ | 249kw | |||
Uygulama
Vakum dondurma ve kurutma makinesi, sebze, meyve, baharat, deniz ürünleri, biyolojik ürünler, ilaç, içecek, numune vb. gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.




Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum