VVFBD Serisi Çap 1000mm Dikey Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | VVFBD-1.0 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat karton |
Teslim süresi: | 20-30days |
Yetenek temini: | Ayda 10 set |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | VVFBD Series Diameter 1000mm Vertical Vibrating Fluid Bed Dryer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | VVFBD-1.0 | Diameter: | 1000mm |
Vibrating motor power: | 2x0.8kw | Overall dimension: | 1.2x1.2x2.7 |
Weight: | 1400kg | Production capacity: | 80-120kg |
Inlet air temperature: | 60-200 Deg.C | Air Volume: | 1487M3/h |
Fan power: | 4.1kw | ||
Vurgulamak: | Dikey Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu,Çap 1000mm Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu,dikey titreşimli akışkan yataklı kurutucu |
Ürün Açıklaması
VVFBD Serisi Enlem 1000mm Dikey titreşimli sıvı yatak kurutma makinesi
Ürün Özellikleri
1Sıcak hava, malzeme katmanından birkaç kez geçer ve malzemeyle birlikte geriye doğru hareket eder, böylece ısı değişimi yeterlidir ve ısı verimliliği yüksektir.
2Kompakt yapısı ve küçük ayak izi.
3Kurutma makinesindeki malzemenin kalış süresi ayarlanabilir ve işlem uygun.
4Malzeme, spiral yatak boyunca yukarıdan aşağıya çevresinde hareket ederken, aynı zamanda kendi kendini de atlıyor.malzeme ile sıcak hava arasındaki temas alanını arttırır ve kurutma etkisini artırır.
5Sürekli besleme ve boşaltma üretim hattı için uygundur ve geleneksel kutu kurutmasını değiştirebilecek "GMP" spesifikasyonunu karşılamak kolaydır.
6. Temel olarak malzemenin yüzeyine ve şekline zarar gelmez, bu da pelletin yuvarlaklığını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda pelletin kırılma hızını da büyük ölçüde azaltır.
Ürün Uygulama
VVFBD spiral titreşim kurutma makinesi esas olarak geleneksel Çin tıbbı haplarını kurutmak için uygundur ve ayrıca kimyasal, ilaç,Gıda, plastik, inşaat malzemeleri, yem ve diğer endüstriler.
Teknik parametreler
Model | VVFBD-1.0 | VVFBD-1.2 | VVFBD-1.4 | VVFBD-1.6 | VVFBD-1.8 |
Çapraz ((M) | 100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Güç ((KW) | 2x0.8 | 2x0.8 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x2.2 |
Genel boyutlar ((LxWxH) ((M) | 1.2x1.2x2.7 | 1.4x1.4x2.7 | 1.6x1.26x3 | 1.8x1.8x3.3 | 2.0x2.0x3.3 |
Ağırlık ((kg) | 1400 | 1680 | 2800 | 3100 | 3800 |
Üretim kapasitesi ((kg/saat) | 80-120 | 120-200 | 200-280 | 280-350 | 350-450 |
Hava giriş sıcaklığı ((oC) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
Hava hacmi ((m3/h) | 1487 | 2380 | 3721 | 4462 | 5930 |
Fan gücü ((kw) | 4.1 | 7 | 7.7 | 14 | 24 |
Yapı Çizimi
Ürün gösterisi


Elektrik, buhar, doğal gaz veya diğer