Elektrikli Isıtma SS Yatay Şerit Toz Karıştırıcı 4KW
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | WLDH-0.1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat karton |
Teslim süresi: | 20-30days |
Yetenek temini: | Ayda 10 set |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | WLDH Horizontal Ribbon Powder Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | WLDH-0.1 | Mixing capacity: | 30-50kg |
Equipped power: | 1.5-4kw | Weight: | 420kg |
Warranty: | 1 year | Material: | Stainless steel |
Mixing Type: | Batch mixing | Heating source: | electrical |
Vurgulamak: | SS Şerit Toz Karıştırıcı,Şerit Toz Karıştırıcı 4KW,Yatay Şerit Karıştırıcı 4KW |
Ürün Açıklaması
WLDH Yatay Kurdele Toz Karıştırıcı
1Çeşitli endüstrilerde tozları, kuru katı maddeleri, pastaları ve çamurları karıştırmak için;
2Karıştırma kapı hacmi: 300-5000L;
3. GMP tasarımı;
4Sıvı püskürtme sistemi ve ısıtıcı ceket ile donatılabilir.
Ürün Çalışma İlke
WLDH serisi yatay çift bıçaklı bantlı karıştırıcı makine, U şeklindeki yatay bir çukurdan ve özel olarak üretilen bir karıştırıcıdan oluşur.Bir kurdele karıştırıcı, iç ve dış spiral karıştırıcılardan oluşur.Dış kurdele malzemeleri bir yönde hareket ettirir ve iç kurdele malzemeleri ters yönde hareket ettirir.45 RPM, kısa döngü sürelerinde kapsamlı karışımları sağlamak için malzemeleri hem radyal hem de lateral olarak hareket ettirirWLDH serisi yatay çift bıçaklı kurdele karıştırıcı makine yaygın olarak yiyecek, kimyasal,ve inşaat hattı.
Teknik Avantajlar
Teknik parametreler
Model | WLDH-0.1 | WLDH-0.3 | WLDH-0.5 | WLDH-1 | WLDH-1.5 | WLDH-2 | WLDH-3 | WLDH-4 | WLDH-6 | WLDH-8 | WLDH-10 |
Karışık miktar/parti ((kg) | 30-50 | 100-150 | 200-300 | 400-600 | 600-900 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 | 4000-6000 |
Donanımlı güç ((kw) | 1.5-4 | - Üç beş.5 | 4-11 | 7.5-15 | 11-18'lik.5 | 15-22 | 18.5-30 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | 45-75 |
Ağırlık ((kg) | 420 | 850 | 1060 | 1790 | 1900 | 2750 | 3500 | 4280 | 5300 | 6800 | 7800 |
Ürün Daha Fazla Ayrıntı
Ürün gösterisi


Elektrik, buhar, doğal gaz veya diğer