SFD-6 Aktif Karbonlu Döner Sürekli Spin Flaş Kurutucu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | SFD-6 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat karton |
Teslim süresi: | 20-30days |
Yetenek temini: | Ayda 10 set |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | SFD-6 Active Carbon Rotary Continuous Spin Flash Dryer | Model Type: | SFD-6 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing | Barrel diameter: | 600 mm |
Main machine dimensions: | 700x4200 mm | Main machine power: | 20-29 KW |
Treatment wind capacity: | 2500-5000 M3/h | Water evaporation: | 40 - 200 |
Material: | Stainless Steel or Carbon steel | Heating source: | Electricity, Steam, Gas |
Vurgulamak: | sıcak hava kurutucu,sıcak hava kurutma makinesi |
Ürün Açıklaması
SFD-6 Aktif Karbon Döner Sürekli Dönüş Flaş Kurutma Makinesi
Havadaki ince parçacıklar, kurutma odasının üst kısmındaki bir sınıflandırıcıdan geçerken, daha fazla kurutma ve tozlama için daha büyük parçacıklar hava akışında kalır.
SFD Aktif Karbon Kurutucu Özellikleri
1. besleme cihazının farklı türleri seçilebilir, besleme sürekli ve istikrarlıdır, köprü fenomeni vardır
2. Kurutucunun alt kısmında özel soğutma cihazı vardır, alt kısmındaki yüksek sıcaklık alanında malzemenin bozulmasını önleyebilir
3Özel hava mühürleme cihazı ve rulman soğutma cihazı iletim cihazının ömrünü etkili bir şekilde uzatır.
4Özel bir hava dağıtım cihazı var, ekipmanların direncini azaltır ve kurutma odasında hava hızını dengelemeye yardımcı olur.
5Kurutma odasında sınıflandırma halkaları ve turbojet plakaları vardır, incelik ve son nem ürün ayarlanabilir ve kontrol edilebilir.
6. Kurutma odasında hava hızı hızlı, kurutma süresi kısa, duvara yapışan malzemeyi ve bozulmayı etkili bir şekilde önleyebilir.
SFD Aktif Karbon Kurutucu Uygulama
SFD Aktif Karbon Kurutma Makinesi Teknik Parametreleri
Türü | Fıçı çapı ((mm) | Ana makine boyutları (mm) | Ana makine gücü ((kw) | Temizleme rüzgar kapasitesi ((m3/saat) | Su buharlaşması (kgg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600-1500 | 20 - 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10-17'ye kadar.5 | 1250-2500 | 25 - 70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
SFD Aktif Karbon Kurucu Akış Şeması
SFD Aktif Karbon Kurucu Gösterisi

