Plastik İşleme Yüksek Hızlı Sürekli PVC Reçine Spin Flaş Kurutucu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | SFD-8 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat karton |
Teslim süresi: | 20-30days |
Yetenek temini: | Ayda 10 set |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | Plastic Processing High Speed Continuous PVC Resin Spin Flash Dryer | Model Type: | SFD-8 |
---|---|---|---|
Application: | Plastic processing | Barrel diameter: | 800 mm |
Main machine dimensions: | 900x4600 mm | Main machine power: | 24-35 KW |
Treatment wind capacity: | 3000-8000 M3/h | Water evaporation: | 60 - 600 |
Material: | Stainless Steel&Carbon Steel | Heating source: | Electricity,Steam,Gas |
Vurgulamak: | sıcak hava kurutucu,sıcak hava kurutma makinesi |
Ürün Açıklaması
Plastik İşleme Yüksek Hızlı Sürekli PVC reçine Spin Flash Kurucu
SFD PVC reçine kurutucu özellikleri
1. 2 hat dokunmalı hava en iyi pozisyonda volute girer, bu iyileştirecek veya rüzgarın kör açısını ve zayıf rüzgarı kaldırmak.
2Tozun nemini, inceliğini ve tutma süresini kontrol etmekte iyi ol.Düşük sıcaklıkta çıkış rüzgarını sağlayabilir.Aynı zamanda enerji tüketimini de azaltacaktır.
3Döner bıçağa özel alaşımlı çelik kullanılır.
4Yeni sızıntı geçirmez yapıyı kullanın, ana motor rulmanı ömrü gecikmiş olacak, ve soğutma cihazı olan rulman siyah olacak.
5Su tozu içeriğinin %0.5'ten daha az olmasını sağlamak için, orijinal tabanın yüksekliğini arttırmak için, aynı zamanda döner diskle donatılmıştır.Bu, toz kalitesini ve parçacık boyutunu gereksinimlerinize uygun hale getirecektir..
Gaz-katı karşılık gelen göreceli hız büyük olması nedeniyle, karışım sıcaklığı 80 ~ 90 °C civarında olmasına rağmen, toz sıcaklığı hala 45 °C altında durumunda, bu paketleme ve enerji tasarrufu yardımcı olacaktır.
SFD PVC reçine kurutucu uygulaması
SFD PVC reçine kurutma makinesinin teknik parametreleri
Türü | Fıçı çapı ((mm) | Ana makine boyutları (mm) | Ana makine gücü ((kw) | Temizleme rüzgar kapasitesi ((m3/saat) | Su buharlaşması (kgg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600-1500 | 20 - 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10-17'ye kadar.5 | 1250-2500 | 25 - 70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
SFD PVC reçine kurutucu akış şeması
SFD PVC reçine kurutucu gösterisi
