2.2KW İlaç Tozu Kare Koni Karıştırma Makinesi 500L
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | SCM-500 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat karton |
Teslim süresi: | 20-30days |
Yetenek temini: | Ayda 10 set |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | Pharmaceutical Powder Square Cone Mixing Machine | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SCM-500 | Total volume: | 500L |
Max loading volume: | 350L | Max loading weight: | 250kg |
Main shaft stirring speed: | 15rpm | Motor power: | 2.2kw |
Feeding diameter: | 380mm | Discharging diameter: | 200mm |
Weight: | 700kg | ||
Vurgulamak: | 2.2KW Karıştırma Makinesi,Karıştırma Makinesi 500L,Kare Koni Karıştırıcı 500L |
Ürün Açıklaması
Farmasötik toz kare koni karıştırma makinesi
SCM serisi kare koni karıştırıcı, ilaç, kimyasal, metalürji, gıda, hafif sanayi, yem ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılan yeni bir malzeme karıştırıcıdır.Makine, karıştırıldıktan sonra en iyi sonuçları elde etmek için toz veya granülleri çok eşit bir şekilde karıştırır.
Ürün Özelliği
1. Kare koni karıştırıcısının yeni bir tasarımı, kompakt yapısı, güzel görünümü, karıştırmanın% 99'luk tekdüzeliği ve 0'luk hacimsel yükleme katsayısı vardır.8.
2Düşük salıncak yüksekliği, istikrarlı çalışma, güvenilir performans ve uygun çalışma.
3Konik karıştırıcı fıçısının iç ve dış duvarları, GMP gereksinimlerine uygun olarak ayna cilalanmış, ölü açı yok, boşaltılması kolay, temizlenmesi kolay, çapraz kirlenme yok.
Teknik parametreler
Model | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Toplam hacim ((L) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Maksimum yükleme hacmi ((L) | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 |
Maks yükleme ağırlığı ((kg) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1960 | 2450 | 2950 | 3950 | 4900 |
Ana asmanın karıştırma hızı ((rpm) | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
Motor gücü ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
Besleme çapı ((mm) | 380 | 400 | 450 | 450 | 480 | 480 | ||||
Çıkış çapı ((mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Toplam boyut ((mm) |
2200x1550 x2260 |
2800x2000 x2850 |
2915x2300 x2950 |
3160x2500 x3200 |
3800x3200 x3850 |
3770x3190 x4030 |
4360x5310 x4415 |
4520x3570 x4850 |
4890x3790 x4880 |
5230x4050 x5230 |
Ağırlık ((kg) | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7800 |
Ürün gösterisi

Elektrik, buhar, doğal gaz veya diğer