İlaç İşleme Çift Tamburlu Kurutucu 100kg / h
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | DDD-800 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat karton |
Teslim süresi: | 20-30days |
Yetenek temini: | Ayda 10 set |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | Infant Double Drum Food Drum Dryer Oatmeal Scraper Drum Dryer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DDD-800 | Effective heating area: | 2.26M2 |
Drying capacity: | 40-100kg/h | Steam consumption: | 60-150kg/h |
Motor power: | 4kw | Weight: | 3000kg |
Overall dimension: | 2500*1100*1980mm | Cylinder size: | 800x1200mm |
Vurgulamak: | Çift Tamburlu Kurutucu 100kg / saat,İlaç İşleme Çift Tamburlu Kurutucu,çift tamburlu kurutucu 100kg / saat |
Ürün Açıklaması
Bebek Çifte Davul Gıda Davul Kuruyucu yulaf ezmesi kazıcı Davul Kuruyucu
Davul kazık kurutma makinesi, iç ısıtma iletkenliği tipi döner sürekli kurutma cihazıdır. Döner davul, alt çukurdan bir kalınlıkta bir filme yapıştırılır,ve ısı boru hattı ile davulun iç duvarına taşınır, ve davulun dış duvarına yönlendirilir ve daha sonra besleme filmi aktarılır, böylece filmdeki nem buharlaşır ve nemsizleştirir. Nem içeren malzeme kurulur.Kurutulmuş malzeme, tamburun yüzeyine takılan kazıkla tamburdan kazınır, kazıkçının altına yerleştirilen vida taşıyıcıya ve kuru malzeme, vida taşıyıcı tarafından yoğunlaştırılır ve paketlenir.
Ürün Çalışma İlke
DDD serisi döner davul kurutma flaker, sürekli dolaylı ısıtma kurutma işlemcisidir.Sıvı ham malzemeler üstten döner davul içine beslenirUygulayıcı sisteminin kısıma etkisiyle, hammadde, döner davulun ısıtılan yüzeyine eşit şekilde yayılır.Kurutma işlemi davulun tek bir dönüşü içinde yapılır ve kurutulmuş ürün bıçakla atılır.
Sürekli dolaylı kurutma yöntemi ile DDD serisi döner davul kurutma makinesinin, davulun tek bir dönüşü içinde tüm sıvıyı buharlaştırırken kısa ısı tutma süresini sağlar.Ürünün zarar görme riskini neredeyse ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda ürünün tadı gibi benzersiz özelliklerini korumasını sağlar., koku, doku vb. Davul kurutma makinesi, gıda, kimyasal ve ilaç endüstrilerinde viskoz, pastalı ve yapışkan malzemelerin kurutulması için benzersizdir.
Ürün Özellikleri
1Yüksek ısı verimliliği: Silindir kurutma makinesi ısı aktarımı ısı iletme ve iletme yönü çalışma dairesinde aynı kalır.Sıcaklığın çoğu, silindir duvarındaki ıslak malzemelerin buharlaşması için kullanılabilir.Verimlilik %70-80'e ulaşabilir.
2Esnek çalışma esnekliği ve geniş uygulama: Kurucunun çeşitli kurutma faktörleri ayarlanabilir, örneğin sıvının konsantrasyonu, malzeme filminin kalınlığı,Isıtma ortamının sıcaklığıBu faktörler, silindir kurutma makinelerinin kurutma verimliliğini değiştirebilir.kuru çalışmaya büyük bir kolaylık getirir ve farklı malzemeleri kurutmak ve farklı üretim gereksinimlerini karşılamak için uygulanabilir yapar.
3Kısa kurutma süresi: Malzemelerin kurutma süresi normalde 10 ila 300 saniye, bu nedenle ısıya duyarlı malzemeler için uygundur.Ayrıca basınç azaltma çalıştırılabilir eğer vakum kap içine yerleştirilir.
4Hızlı kurutma hızı: Silindir duvarındaki malzeme filminin kalınlığı çok ince. Normalde kalınlığı 0,3 ila 1,5 mm'dir.Sıcaklık ve kütle iletim yönleri aynıdır, bu nedenle malzeme filminin yüzeyinde buharlaşma gücü 20-70 kg olabilir..H2O/m2.h.
Ürün Uygulama
Bu kurutucu, kimyasal endüstri, boya endüstrisi, ilaç endüstrisi, gıda endüstrisi ve metalürji endüstrisi vb. sıvı hammaddenin veya yapışkan malzemenin kurutulması için uygundur.
Teknik parametreler
Model | Silindir boyutu ((mm) | Etkili ısıtma alanı ((M2) | Kurutma kapasitesi ((kg/saat) | Buhar tüketimi ((kg/saat) | Motor gücü ((kw) | Genel boyut ((mm) | Ağırlık ((kg) |
DDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20 - 50 | 30-80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
DDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30-70 | 50-100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
DDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40-100 | 60-150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
DDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60-150 | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
DDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80-200 | 120 ila 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
DDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100-250 | 150-400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
DDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200-500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
DDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170-400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
DDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200-500 | 300-750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
DDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450-1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
DDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600-1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Ürün gösterisi


Elektrik, buhar, doğal gaz veya diğer