Sebze için Tek Plakalı Konveyör Bantlı Kurutucu 15KW
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | ISO,CE |
Model numarası: | SPCD-1.6x12 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat karton |
Teslim süresi: | 20-30days |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | Ayda 10 set |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
Vurgulamak: | Tek Plakalı Konveyör Bantlı Kurutucu,Sebze Konveyör Bantlı Kurutucu,Bantlı Kurutma Makinesi 15KW |
Ürün Açıklaması
1.6x12Meter Tek Katmanlı Taşıyıcı Ağı Çaplı Kemer Kuruyucu Sebze için
SPCD Single Pass/Single Plate Conveyor Dryer, büyük üretim için sürekli kurutma makinesi.Yüksek nemli ve düşük kurutma sıcaklığına ihtiyaç duyan çin ot parçalarına gelince, SPCD kemer kurutma makinesinin özellikle uygun olması.
Ürün Uygulama
Sebze kurutma makinesi, endüstriyel bir sürekli kurutma ekipmanıdır. Kimya endüstrisi, gıda endüstrisi (meyve ve sebze veya fındık) ilaç endüstrisi,inşaat malzemeleri endüstrisiÖzellikle solunumda iyi olan ve parça veya granül şeridi şeklinde olan hammaddelerin kurutulması için uygundur.Ayrıca, granülatör veya ekstrüderle şekillendirildikten sonra filtre kekleri gibi yapıştırılmış hammaddeleri kurutmak da mümkündür..
Teknik parametreler
Türü | SPCD-1.2-8 | SPCD-1.2-10 | SPCD-1.6-8 | SPCD-1.6-10 | SPCD-1.6-12 |
Birim numarası | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kemer genişliği ((m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Kurutma bölümünün uzunluğu ((m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
Kaplanacak malzemenin kalınlığı ((mm) | 10 ~ 80 | ||||
Sıcaklık ((oC) | 60 ~ 150 | ||||
Buhar basıncı ((Mpa) | 0.2~0.8 | ||||
Buhar tüketimi ((kg/saat) | 120 ila 300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 |
Kurutma süresi ((h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 |
Kurutma verimliliği ((kg H2O/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 |
Üfleyicinin toplam gücü ((kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
Ekipmanın toplam gücü ((kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
Ürün gösterisi

