3D Toz Karıştırma Makinesi Çok Yönlü Hareket Karıştırıcı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | THDM-50 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat Karton |
Teslim süresi: | 20-30 gün |
Yetenek temini: | ayda 10 takım |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | THDW-50L 3D Powder Mixing Machine Three Dimensional Movement Mixer | Application: | Food Industry,Chemical Industry |
---|---|---|---|
Model type: | THDM-50 | Barrel volume: | 50L |
Work Volume(%): | 20-80 | Input Voltage: | 380V 50Hz |
Power: | 1.1KW | Speed limit(rpm): | 0-15 |
Net Weight: | 230KGS | Overall dimension: | 1200x1100x1050MM |
Vurgulamak: | 3D Toz Karıştırma Makinesi,50L Karıştırma Makinesi,10r / dak Üç Boyutlu Karıştırıcı |
Ürün Açıklaması
THDW-50L 3D Toz Karıştırma Makinesi Üç Boyutlu Hareket Karıştırıcı
Üç boyutlu karıştırıcı. makinenin karıştırma fıçı çok yönlü hareket eder. malzemeler için santrifüj fonksiyonu yoktur.Specifikasyon ağırlık ayrımı ve katman bölümü olmadan. Her bir birikme fenomeni için, dikkate değer bir ağırlık oranı vardır. Karıştırma oranı yüksektir. Makine şu anda çeşitli karıştırıcılardan istenen biridir.
1Makine, güçlü veya granül malzemelerin iyi hareketliliği ile çok eşit bir karışımını gerçekleştirebilir.
2Karıştırma tankı birden fazla yönde döndüğü için, malzeme üzerinde hareket eden santrifüj kuvveti yoktur, ayrıca yerçekimi ayırma fenomenleri yoktur.Delaminasyon ve malzemelerin birikimi böylece karıştırma hızı 99'a kadar olabilirBu nedenle, diğer çeşitli karıştırıcılarla karşılaştırıldığında şu anda ideal bir üründür.
3Tankın yüksek yükleme oranı maksimum %80'dir, bu nedenle karıştırma verimliliği yüksek ve karıştırma süresi kısa.
4Fıçının her yerindeki geçiş yarıçapı, ayrıca GMP kalite standartlarına ulaşan cilalanmıştır.
Teknik parametreler
Türü | THDM-5 | THDM-100 | THDM-200 | THDM-400 | THDM-600 | THDM-800 | THDM-1000 |
Malzeme varil hacmi ((L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Maksimum yükleme hacmi ((L) | 4.25 | 85 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 |
Maks yükleme ağırlığı ((kg) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Dönüş hızı (r/min) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motor gücü ((kw) | 0.37 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Toplam boyutlar ((mm) | 600*1000*1000 | 1200*1800*1500 | 1300*1600*1500 | 1500*2200*1500 | 1850*2500*1650 | 1900*2400*2100 | 1950*2500*2400 |
Ağırlık ((kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 |
Üretim Gösteri


Elektrik, buhar, doğal gaz veya diğer