İçi Boş Hava Çamur Bıçağı Kürek Vakumlu Kurutma Makinesi Sürekli Kurutma
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | HPD |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | standart ihracat kartonu |
Teslim süresi: | 20-30 gün |
Yetenek temini: | ayda 10 takım |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | 0.32M3 Effectivie Volume Hollow Air Sludge Vacuum Blade Paddle Hollow Dryer | Application: | Industry Processing, Chemical processing |
---|---|---|---|
Heat transfer area: | 9M2 | Effective volume: | 0.32M3 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Thermal Oil or Steam |
Rotating speed: | 5-20 RPM | Transmission power: | 4 KW |
Vurgulamak: | Bıçaklı Kürek Vakumlu Kurutma Makinesi,İçi Boş Hava Çamur Vakumlu Kurutma Makinesi,Sürekli Kurutma Bıçaklı Kürek Kurutma Makinesi |
Ürün Açıklaması
0.32M3 Etkili Havadaki çamur boşluklar vakum bıçaklar kürekler boşluklar kurutma makineleri
1Çöplüğün, hayvan gübrelerinin ve endüstriyel çamurların sürekli kurutulması;
2Isıtma alanı: 3-200 m2
3Kurutma kapasitesi: 50-5000 kg/saat
4. Buhar sıkı veya vakum tasarımları mevcuttur
5Isı kaynağı: buhar, sıcak su veya sıcak yağ
Sıcaklık Kaynakları (Sıcaklık 180oC - 250oC)
Buharla ısıtma
Buhar, rotatif bir eklemden içi boş bir şaftın içine girer ve tüm küreklere eşit olarak dağıtılır.
Sıcak Yağ ile ısıtma (sıcak sıvı)
Sıcak yağ (termik sıvı) yuvarlak bir eklemle iç çukuruna girer ve çıkar.
Ürün Uygulama
• İlaç ve gıda, kimyasal endüstri vb. gibi malzemeler kurulabilir.
• Pulpiness, pasta benzeri karışım veya güç hammaddesi için uygundur.
• Düşük sıcaklıkta kurutulması gereken sıcaklık algılayıcı malzeme.
• Oksitlenmesi veya patlaması kolay ve güçlü tahriş edici veya toksik olan hammaddeler.
• Organik çözücülerin alınması talebi.
Teknik parametreler
Model | HPD-3 | HPD-9 | HPD-13 | HPD-18 | HPD-29 | HPD-41 | HPD-52 | HPD-68 | HPD-81 | HPD-95 | HPD-110 | HPD-125 | HPD-140 |
Sıcaklık aktarım alanı ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
Etkili hacim ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
Hız aralığı ((rpm) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Transmisyon gücü ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Aygıt genişliği ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
Toplam genişlik ((m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
Ekipmanın uzunluğu ((m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
Toplam uzunluk ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
Merkezi yüksekliği ((m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
Ekipmanın toplam yüksekliği ((m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
Ürün gösterisi

