Maya Kurutma için Scratch Çift Tamburlu Kurutucu 1.2x2M
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | SDD-1200 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat kartonu |
Teslim süresi: | 20-30 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | ayda 10 takım |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | Guaranteed Quality 1.2x2M Scratch Double Drum Dryer for Yeast Drying | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-1200 | Effective heating area: | 5.5M2 |
Drying capacity: | 100-200kg/h | Steam consumption: | 100-300kg/h |
Motor power: | 12kw | Weight: | 13tons |
Heating source: | Natural gas or other | ||
Vurgulamak: | Maya Kurutma Çift Tamburlu Kurutucu,ISO Scratch Çift Tamburlu Kurutucu,1.2x2 M Döner Kurutma Makinesi |
Ürün Açıklaması
Kalite Garantili 1.2x2M Çift Tüp Kurutma Makine
Davul kazık kurutma makinesi, iç ısıtma iletkenliği tipi döner sürekli kurutma cihazıdır. Döner davul, alt çukurdan bir kalınlıkta bir filme yapıştırılır,ve ısı boru hattı ile davulun iç duvarına taşınır, ve davulun dış duvarına yönlendirilir ve daha sonra besleme filmi aktarılır, böylece filmdeki nem buharlaşır ve nemsizleştirir. Nem içeren malzeme kurulur.Kurutulmuş malzeme, tamburun yüzeyine takılan kazıkla tamburdan kazınır, kazıkçının altına yerleştirilen vida taşıyıcıya ve kuru malzeme, vida taşıyıcı tarafından yoğunlaştırılır ve paketlenir.
Ürün Özellikleri
1)Yüksek termal verimlilik: Silindirde verilen ısıların çoğu nem buharlaşması için kullanılır ve termal verimlilik %70~80% kadar yüksek olabilir.
2)Yüksek kurutma hızı: Silindir duvarındaki ıslak malzeme filminin ısı ve kütle aktarımı süreci içten dışa tutarlıdır ve sıcaklık eğimi büyüktür.Böylece malzeme filminin yüzeyi yüksek bir buharlaşma yoğunluğunu korur.Genellikle 30 kg/m2'ye kadar.
3)Ürünün kurutma kalitesi istikrarlıdır: tamburun ısıtma yöntemi kontrol edilmesi kolaydır,Silinderdeki sıcaklık ve bölme duvarının ısı transferi oranı nispeten sabit tutulabilir, böylece malzeme filmi istikrarlı bir ısı transferi durumunda kurulabilir ve ürünün kalitesi garanti edilebilir.
4)Geniş uygulama alanı: Davullarla kurutulmuş sıvı fazlı malzemeler sıvılık, yapışkanlık ve ısıya dayanıklılığa sahiptir.
5)Tek bir makinenin üretim kapasitesi silindir boyutu ile sınırlıdır: genel bir davul kurutma makinesinin kurutma alanı çok büyük olmamalıdır.Tek bir silindirin kurutma alanı nadiren 12 metrekareyi aşar, ve işleme kapasitesi genellikle 50-1000kg/saat.
Ürün Uygulama
Bu kurutucu, kimyasal endüstri, boya endüstrisi, ilaç endüstrisi, gıda endüstrisi ve metalürji endüstrisi vb. sıvı hammaddenin veya yapışkan malzemenin kurutulması için uygundur.
Teknik parametreler
Model | Silindir boyutu ((mm) | Etkili ısıtma alanı ((M2) | Kurutma kapasitesi ((kg/saat) | Buhar tüketimi ((kg/saat) | Motor gücü ((kw) | Genel boyut ((mm) | Ağırlık ((kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20 - 50 | 30-80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30-70 | 50-100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40-100 | 60-150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60-150 | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80-200 | 120 ila 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100-250 | 150-400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200-500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170-400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200-500 | 300-750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450-1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600-1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Ürün gösterisi


Elektrik, buhar, doğal gaz veya diğer