Manyok Unu için Gıda Maddesi XZG-10 Karıştırıcı Spin Flaş Kurutucu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | XZG-10 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Karton |
Teslim süresi: | 20-30 gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 10 Takım |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | Foodstuff XZG-10 Stirrer Spin Flash Dryer For Cassava Flour | Model Type: | XZG-10 |
---|---|---|---|
Application: | Foodstuff processing | Barrel diameter: | 1000mm |
Main machine dimensions: | 1100x5000mm | Main machine power: | 40-62KW |
Treatment wind capacity: | 5000-12500M3/h | Water evaporation: | 100-1000 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Electricity,Steam,Gas |
Vurgulamak: | Manyok Un Spin Flaş Kurutucu,Gıda Karıştırıcı Spin Flaş Kurutucu,Gıda Sıcak Hava Kurutma Makinesi |
Ürün Açıklaması
Gıda Malzemeleri XZG-10 Karıştırıcı Spin Flash Dryer Cassava unu için
XZG-10 Karıştırıcı Döner Flash KurucuSüreç
Sıcak hava, kurutucunun altına dokunarak girer ve karıştırıcı tarafından güçlü bir dönen rüzgar alanı oluşturmak için tahrik edilir.Yüksek hızlı dönen karıştırma kürek güçlü etkisi altında, malzeme çarpma, sürtünme ve kesme kuvvetinin etkisi altında dağılır, blok malzemesi hızla tozlanır ve sıcak hava ile tam olarak temas edilir ve ısıtılır ve kurur.İçi su olmayan kuru madde sıcak gaz akışı ile yükselir., ve sınıflandırma halkası büyük parçacıkları kesiyor.Küçük parçacıklar halka merkezinden kurutucunun dışına boşaltılır ve siklon ayırıcı ve toz toplayıcı tarafından geri kazanılırKuru malzeme kurutulmaz veya toplu malzeme merkezkaç kuvvetine maruz kalır, dibine düşer ve ezilerek kurutulur.
XZG-10 Karıştırıcı Döner Flash KurucuUygulama
XZG-10 Karıştırıcı Döner Flash KurucuTeknik parametreler
Türü | Fıçı çapı ((mm) | Ana makine boyutları (mm) | Ana makine gücü ((kw) | Temizleme rüzgar kapasitesi ((m3/saat) | Su buharlaşması (kgg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600-1500 | 20 - 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10-17'ye kadar.5 | 1250-2500 | 25 - 70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
XZG-10 Karıştırıcı Döner Flash KurucuAkış Şeması
XZG-10 Karıştırıcı Döner Flash KurucuGösteri

