Filtre Kek İçin Termal Yağ Isı Kaynağı XZG-6 Karıştırıcı Spin Flaş Kurutucu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Guojin |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | XZG-6 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Karton |
Teslim süresi: | 20-30 gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 10 Takım |
Detay Bilgi |
|||
Item Name: | Thermal Oil Heat Source XZG-6 Stirrer Spin Flash Dryer For Filter Cake | Application: | Industry processing |
---|---|---|---|
Barrel diameter: | 600 mm | Main machine dimensions: | 700x4200 mm |
Main machine power: | 20-29 KW | Treatment wind capacity: | 2500-5000 M3/h |
Water evaporation: | 40-200kg/h | Material: | SS304 or others |
Heating source: | Electricity,Steam,Gas | ||
Vurgulamak: | Termal Yağ Spin Flaş Kurutucu,SS304 Malzeme Spin Flaş Kurutucu,500kg/h Flaş Kurutucu |
Ürün Açıklaması
Termal Yağ Isı Kaynağı XZG-6 Karıştırıcı Filtreli Pasta için Döner Flaş Kurutucu
Hammaddesi: Tıbbi malzemeler filtre kek
Başlangıç nem: 15-16%
Nihai nem: % 0,5 daha az
Bitiş kapasitesi: 500kg/saat
Hava giriş sıcaklığı: 180-190
Egzoz sıcaklığı: 85-90
Isı kaynağı: termal yağ
XZG-6 Karıştırıcı Döner Flash KurucuÖzellikleri
Bu makine kasırga teknolojisini sıvı atma ve kırma teknolojileri ile birleştirir.Üretim verimliliği yüksek ve üretimde sürekliKüçük bir ekipmanın büyük üretimi gerçekleştirebileceğini fark etti.
Bu makinenin kurutma kapasitesi büyük ancak enerji tüketimi düşüktür.Son ürünlerin kalitesi çok iyi.Makine, sıcaklığa duyarlı malzemeleri kurutmak için kullanılabilir.Makine, çevresel kirliliği ortadan kaldırmak için sıkışıklığı ve verimliliği açısından iyidir..
XZG-6 Karıştırıcı Döner Flash KurucuUygulama
XZG-6 Karıştırıcı Döner Flash KurucuTeknik parametreler
Türü | Fıçı çapı ((mm) | Ana makine boyutları (mm) | Ana makine gücü ((kw) | Temizleme rüzgar kapasitesi ((m3/saat) | Su buharlaşması (kgg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600-1500 | 20 - 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10-17'ye kadar.5 | 1250-2500 | 25 - 70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
XZG-6 Karıştırıcı Döner Flash KurucuAkış Şeması
XZG-6Stirrer Spin Flash KurutucuGösteri

